Фиолетовая медная полоса
Лента из фиолетовой меди, также известная как лента из электролитической меди, состоит в основном из чистой меди, чистота которой обычно превышает 99,9%. Отличительной особенностью фиолетовой медной ленты является ее превосходная электро- и теплопроводность, что объясняется физическими свойствами чистой меди. Чистая медь химически стабильна и относительно стабильна в других условиях, за исключением того, что во влажной среде она постепенно окисляется до зеленой патины.
Латунная полоса
Латунная полоса представляет собой медно-цинковый сплав, основными компонентами которого являются медь и цинк, а свойства латуни могут меняться в зависимости от содержания цинка. Вообще говоря, содержание меди в латуни составляет от 55% до 70%, а содержание цинка — от 45% до 30%. Латунные полосы обладают лучшей обрабатываемостью и износостойкостью по сравнению с полосами из фиолетовой меди, но несколько уступают по электро- и теплопроводности.



| Обозначение материала | Состав в % (м/м) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент | Cu1 | Аг | Би | O | P | Пб | Другие элементы (см. примечание) | |||
| Символический | Числовой | общий | Исключенный | |||||||
| Cu-ЭТП | КВ004А | Макс. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Назад |
| мин. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | КВ005А | Макс. | 99.90a | - | - | - | - | Назад | ||
| мин. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | КВ008А | Макс. | 99.95a | - | - | - | - | - | Аг | |
| мин. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | КВ013А | Макс. | Отдых | 0,08 | - | - | - | - | - | Назад |
| мин. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | КВ016А | Макс. | Отдых | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Аг, П |
| мин. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(ОФ) | КВ019А | Макс. | Отдых | 0,08 | - | - | - | - | - | Назад |
| мин. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-ПХК | КВ020А | Макс. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Аг, П | |
| мин. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | КВ021А | Макс. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Аг, П | |
| мин. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | КВ023А | Макс. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| мин. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Медь-ДГП | КС024А | Макс. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| мин. | - | 0,040 | - | - | ||||||




